| Fungsi Statistik |
| BETA.DIST | Menampilkan fungsi distribusi probabilitas beta |
| BETA.INV | Menampilkan balikan dari fungsi kerapatan probabilitas kumulatif beta (BETA.DIST) |
| BINOM.DIST | Menampilkan probabilitas distribusi binomial term individu |
| BINOM.INV | Menampilkan nilai terkecil di mana distribusi kumulatif binomial lebih besar dari atau sama dengan nilai standar |
| CHISQ.DIST.RT | Menampilkan probabilitas lemparan-kanan dari distribusi khi-kuadrat |
| CHISQ.INV | Menampilkan balikan dari probabilitas lemparan-kiri dari distribusi khi-kuadrat |
| CHISQ.INV.RT | Menampilkan balikan dari probabilitas lemparan-kanan dari distribusi khi-kuadrat |
| CHISQ.TEST | Menampilkan tes untuk independen nilai dari distribusi khi-kuadrat untuk statistik dan pangkat yang tepat |
| CONFIDENCE.NORM | Menampilkan interval confidence untuk rata-rata populasi, dengan distribusi normal |
| CONFIDENCE.T | Menampilkan interval confidence untuk rata-rata populasi, dengan distribusi Student T |
| COVARIANCE.P | Menampilkan kovarian populasi, rata-rata produk dari simpangan untuk tiap pasangan poin data dalam dua set data |
| COVARIANCE.S | Menghasilkan kovarian sampel, rata-rata produk dari simpangan untuk tiap pasangan poin data dalam dua set data |
| EXPON.DIST | Menampilkan distribusi eksponensial |
| F.DIST | Menampilkan distribusi probabilitas F (lemparan-kiri) untuk dua set data |
| F.DIST.RT | Menampilkan distribusi probabilitas F (lemparan-kanan) untuk dua set data |
| F.INV | Menampilkan balikan distribusi probabilitas F (lemparan-kiri) |
| F.INV.RT | Menampilkan distribusi probabilitas F (lemparan-kanan) |
| F.TEST | Menampilkan hasil test-F, probabilitas dua lemparan di mana variansi dalam Array1 dan Array2 tidak memiliki perbedaan yang berarti |
| GAMMA.DIST | Menampilkan distribusi Gamma |
| GAMMA.INV | Menampilkan balikan distribusi kumulatif Gamma |
| GAMMALN.PRECISE | Menampilkan balikan distribusi kumulatif Gamma |
| HYPGEOM.DIST | Menampilkan distribusi hipergeometrik |
| LOGNORM.DIST | Menampilkan distribusi lognormal dari x, di mana ln(x) terdistribusi secara normal dengan parameter nilai rata-rata Standar_dev |
| LOGNORM.INV | Menampilkan kebalikan distribusi lognormal dari x, di mana ln(x) terdistribusi secara normal dengan parameter nilai rata-rata Standar_dev |
| MODE.MULT | Menampilkan array vertikal dari nilai yang paling sering muncul atau berulang dalam array atau rentang data |
| MODE.SNGL | Menampilkan yang paling sering terjadi, atau berulang, nilai dalam array atau rentang data |
| NEGBINOM.DIST | Menampilkan distribusi negatif binomial |
| NORM.DIST | Menampilkan distribusi normal untuk nilai rata-rata dan simpangan standar tertentu |
| NORM.INV | Menampilkan kebalikan distribusi kumulatif normal untuk nilai rata-rata dan simpangan baku tertentu |
| NORM.S.DIST | Menampilkan distribusi kumulatif standar normal (memiliki nilai rata-rata nol dan simpangan standar satu) |
| NORM.S.INV | Menampilkan kebalikan distribusi kumulatif standar normal (memiliki nilai rata-rata nol dan simpangan standar satu) |
| PERCENTILE.EXC | Menampilkan persentil ke-k dari nilai suatu rentang, dimana k dalam rentang 0..1 tidak termasuk |
| PERCENTILE.INC | Menampilkan persentil ke-k dari nilai suatu rentang, dimana k dalam rentang 0..1 termasuk |
| PERCENTRANK.EXC | Menampilkan peringkat nilai dalam set data sebagai presentase dari set data sebagai persentase (0..1 tidak termasuk) dari set data |
| PERCENTRANK.INC | Menampilkan peringkat nilai dalam set data sebagai presentase dari set data sebagai persentase (0..1 termasuk) dari set data |
| POISSON.DIST | Menampilkan distribusi Poisson |
| QUARTILE.EXC | Menampilkan kuartil set data, berdasarkan nilai persentil dari 0..1 tidak termasuk |
| QUARTILE.INC | Menampilkan kuartil set data, berdasarkan nilai persentil dari 0..1 termasuk |
| RANK.AVG | Menampilkan peringkat angka dalam daftar angka, ukurannya relatif dibandingkan nilai lain dalam daftar, jika lebih dari satu nilai memiliki peringkat yang sama, yang ditampilkan adalah tingkat rata-ratanya |
| RANK.EQ | Menampilkan peringkat angka dalam daftar angka, ukurannya relatif dibandingkan nilai lain dalam daftar, jika lebih dari satu nilai memiliki peringkat yang sama, yang ditampilkan adalah peringkat atas dari nilai tersebut |
| STDEV.P | Menampilkan simpangan baku berdasarkan pada seluruh populasi yang ditentukan sebagai argumen |
| STDEV.S | Memperkirakan simpangan baku berdasarkan pada contoh |
| T.DIST | Menampilkan distribusi Student-t lemparan-kiri |
| T.DIST.2T | Menampilkan distribusi Student-t dua-lemparan |
| T.DIST.RT | Menampilkan distribusi Student-t lemparan-kanan |
| T.INV | Menampilkan balikan lemparan kiri dari distribusi Student-t |
| T.INV.2T | Menampilkan balikan dua lemparan dari distribusi Student-t |
| T.TEST | Menampilkan probabilitas yang berhubungan dengan uji Student-t |
| VAR.P | Menghitung variansi berdasarkan seluruh populasi |
| VAR.S | Menghitung variansi berdasarkan contoh |
| WEIBULL.DIST | Menampilkan distribusi weibull |
| Z.TEST | Menampilkan nilai-P satu-lemparan dari uji-z |
No comments:
Post a Comment